Model
SF7807
Swage stemball
316 ss



| SS316 | Size | ØA(mm) | ØD(mm) | L(mm) | Weight(kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67807108 | 1/8" | 8.0 | 5.33 | 32.50 | 0.004 |
| 67807532 | 5/32" | 10.0 | 6.35 | 32.00 | 0.005 |
| 67807316 | 3/16" | 11.5 | 7.54 | 38.00 | 0.035 |
| 67807104 | 1/4" | 14.0 | 9.12 | 48.50 | 0.072 |
| 67807516 | 5/16" | 18.0 | 12.45 | 62.00 | 0.522 |
| SS316 | Size | ØA(inch) | ØD(inch) | L(inch) | Weight(lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67807108 | 1/8" | 0.31 | 0.21 | 1.28 | 0.010 |
| 67807532 | 5/32" | 0.39 | 0.25 | 1.26 | 0.010 |
| 67807316 | 3/16" | 0.45 | 0.30 | 1.50 | 0.080 |
| 67807104 | 1/4" | 0.55 | 0.36 | 1.91 | 0.160 |
| 67807516 | 5/16" | 0.70 | 0.49 | 2.44 | 0.350 |
Recently viewed
- Opens in a new window.


