Description
Technical Data:
Forging material : AISI316 - DIN 1.4401
Production : SF7803S - Jaw - Cast
Pin - Forged
Accessory - Ring
Surface treatment : “E.P.” (Electro polished) Note : Standard safety factor for working load
is 1/4 of breaking load.
DATA SHEET DOWNLOAD
Model
SF7803S
Swage Forks
316 ss



| SS316 | Size ØCable (mm) | ØA (mm) | B (mm) | ØD (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Unit weight (kgs) | B.L. (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67803903 | 3 | 5 | 7 | 6.35 | 67.5 | 38 | 0.020 | 1,250 |
| 67803904 | 4 | 6 | 8 | 7.54 | 73.0 | 45 | 0.029 | 1,250 |
| 67803905 | 5 | 8 | 11 | 9.12 | 84.0 | 51 | 0.054 | 2,300 |
| 67803906 | 6 | 9 | 12 | 12.54 | 98.5 | 64 | 0.109 | 3,220 |
| 67803908 | 8 | 12 | 14.5 | 16.13 | 147.0 | 80 | 0.241 | 6,000 |
| SS316 | Size ØCable (inch) | ØA (inch) | B (inch) | ØD (inch) | L (inch) | L1 (inch) | Unit weight (lb) | B.L. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67803418 | 1/8" | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 2.66 | 1.50 | 0.04 | 2,745 |
| 67803432 | 5/32" | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 2.87 | 1.77 | 0.06 | 3,960 |



