Description
Technical Data:
Casting Material: AISI316 - DIN 1.4408
Production: Shackle - Cast, Pin - Forged
Surface Treatment: Electro polished
Model
SF7803/FS1
Hand swage jaw
316 ss



| SS316 | Size | ØA(mm) | B(mm) | ØD (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Weight(kgs) | B.L. (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67803FS110800 | 1/8" | 6.0 | 8.0 | 5.53 | 54 | 28 | 0.02 | 1,248 |
| 67803FS131600 | 3/16" | 8.0 | 11.0 | 7.54 | 70 | 42 | 0.04 | 2,648 |
| SS316 | Size | ØA(inch) | B(inch) | ØD (inch) | L (inch) | L1 (inch) | Weight (lb) | B.L. (Ib) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67803FS110800 | 1/8" | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 2.13 | 1.10 | 0.04 | 2,745.60 |
| 67803FS131600 | 3/16" | 0.31 | 0.43 | 0.22 | 2.76 | 1.65 | 0.09 | 5,825.60 |


