Model
SF3900
Fast pin
316 ss



| SS316 | SIZE | ØD (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | L (mm) | Unit weight (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63900316 | 3/16"*1/2" | 1.6 | 5.50 | 18 | 14.5 | 0.01 |
| 63900147 | 1/4"*7/8" | 2.0 | 6.35 | 25 | 24.3 | 0.01 |
| 63900141 | 1/4"*1.5/16" | 2.0 | 6.35 | 25 | 35.3 | 0.01 |
| 63900142 | 1/4"*2.1/2" | 2.6 | 6.35 | 25 | 65.0 | 0.02 |
| 63900516 | 5/16"*1.1/2" | 2.6 | 8.00 | 30 | 40.6 | 0.02 |
| SS316 | SIZE | ØD (inch) | ØD1 (inch) | ØD2 (inch) | L (inch) | Unit weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63900316 | 3/16"*1/2" | 0.06 | 0.22 | 0.71 | 0.57 | 0.02 |
| 63900147 | 1/4"*7/8" | 0.08 | 0.25 | 0.98 | 0.96 | 0.02 |
| 63900141 | 1/4"*1.5/16" | 0.08 | 0.25 | 0.98 | 1.39 | 0.02 |
| 63900142 | 1/4"*2.1/2" | 0.10 | 0.25 | 0.98 | 2.56 | 0.04 |
| 63900516 | 5/16"*1.1/2" | 0.10 | 0.31 | 1.18 | 1.60 | 0.04 |


