Description
Technical Data:
Casting Material : AISI304 - DIN 1.4308
AISI316 - DIN 1.4408 Production : S3130 Sheave - Cast
Bush - Brass
Surface Treatment: “E.P.” (Electro polished)
Model
S3130
Rope sheave (Brass bush)
316 ss



| SS316 | SIZE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | Unit weight (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63130025 | 25 | 8.4 | 11.5 | 17.2 | 27.0 | 0.04 |
| 63130032 | 32 | 8.4 | 12.5 | 16.8 | 31.7 | 0.05 |
| 63130050 | 50 | 10.4 | 14.5 | 20.0 | 50.2 | 0.14 |
| 63130075 | 75 | 13.2 | 15.0 | 19.0 | 75.0 | 0.27 |
| 63130100 | 100 | 17.6 | 18.0 | 25.0 | 100.0 | 0.55 |
| 63130125 | 125 | 17.6 | 20.0 | 26.0 | 125.0 | 0.71 |
| SS316 | SIZE | A (inch) | B (inch) | C (inch) | ØD (inch) | Unit weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63130025 | 25 | 0.33 | 0.45 | 0.68 | 1.06 | 0.09 |
| 63130032 | 32 | 0.33 | 0.49 | 0.66 | 1.25 | 0.11 |
| 63130050 | 50 | 0.41 | 0.57 | 0.79 | 1.98 | 0.31 |
| 63130075 | 75 | 0.52 | 0.59 | 0.75 | 2.95 | 0.59 |
| 63130100 | 100 | 0.69 | 0.71 | 0.98 | 3.94 | 1.21 |
| 63130125 | 125 | 0.69 | 0.79 | 1.02 | 4.92 | 1.56 |


