Description
Technical Data:
Forging Material:
AISI316 - DIN 1.4401
Surface Treatment:
Machine polished / Passivated
Model
LTS-RTS
LTS-RTS Left and Right Threaded Stud
316 ss



| SS316 | RTS SS316 | Size | L(mm) | Unit weight (kgs) | B.L. (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610-1000 | 2600-1000 | M6 | 1,000 | 0.17 | 1,200 |
| 2810-1000 | 2800-1000 | M8 | 1,000 | 0.35 | 2,200 |
| 2101-1000 | 2100-1000 | M10 | 1,000 | 0.50 | 3,200 |
| 2122-1000 | 2120-1000 | M12 | 1,000 | 0.72 | 5,000 |
| 2162-1000 | 2160-1000 | M16 | 1,000 | 1.30 | 8,000 |
| 2202-1000 | 2200-1000 | M20 | 1,000 | 2.08 | 12,000 |
| 2242-1000 | 2240-1000 | M24 | 1,000 | 2.99 | 19,000 |
| SS316 | RTS SS316 | Size | L(inch) | Unit weight (Ib) | B.L. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104-1000 | 2142-1000 | 1/4"-20UNC | 1,000 | 0.37 | 2,640 |
| 2506-1000 | 2516-1000 | 5/16"-18UNC | 1,000 | 0.77 | 4,840 |
| 2318-1000 | 2308-1000 | 3/8"-16 | 1,000 | 1.10 | 6,600 |
| 2124-1000 | 2112-1000 | 1/2"-12 | 1,000 | 1.58 | 11,440 |
| 2102-1000 | 2123-1000 | 1/2"-13UNC | 1,000 | 1.58 | 11,440 |
| 2102-2100 | 2121-2100 | 1/2"-20UNF | 1,000 | 1.58 | 11,440 |


