Description
Technical Data:
Forging Material:
AISI316 - DIN 1.4401
Surface Treatment:
Machine polished / Passivated
Model
LTS-RTS
LTS-RTS Left and Right Threaded Stud
316 ss



| SS316 | Size | L(mm) | Unit weight (kgs) | B.L. (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| 26101000 | M6 (LH) | 1,000 | 0.17 | 1,200 |
| 28101000 | M8 (LH) | 1,000 | 0.35 | 2,200 |
| 21011000 | M10 (LH) | 1,000 | 0.50 | 3,200 |
| 21221000 | M12 (LH) | 1,000 | 0.72 | 5,000 |
| 21621000 | M16 (LH) | 1,000 | 1.30 | 8,000 |
| 22021000 | M20 (LH) | 1,000 | 2.08 | 12,000 |
| 22421000 | M24 (LH) | 1,000 | 2.99 | 19,000 |
| 26001000 | M6 (LH) | 1,000 | 0.18 | 1,200 |
| 28001000 | M8 (RH) | 1,000 | 0.32 | 2,200 |
| 21001000 | M10 (RH) | 1,000 | 0.50 | 3,200 |
| 21201000 | M12 (RH) | 1,000 | 0.72 | 5,000 |
| 21601000 | M16 (RH) | 1,000 | 1.30 | 8,000 |
| 22001000 | M20 (RH) | 1,000 | 2.08 | 12,000 |
| 22401000 | M24 (RH) | 1,000 | 2.99 | 19,000 |
| SS316 | Size | L(inch) | Unit weight (Ib) | B.L. (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 21041000 | 1/4"-20UNC (LH) | 39.37 | 0.37 | 660 |
| 25061000 | 5/16"-18UNC (LH) | 39.37 | 0.77 | 1,210 |
| 23181000 | 3/8"-16 (LH) | 39.37 | 1.10 | 1,650 |
| 21241000 | 1/2"-12 (LH) | 39.37 | 1.58 | 2,860 |
| 21021000 | 1/2"-13UNC (LH) | 39.37 | 1.58 | 2,860 |
| 21022100 | 1/2"-20UNF (LH) | 39.37 | 1.58 | 2,860 |
| 21421000 | 1/4"-20UNC (RH) | 39.37 | 0.40 | 660 |
| 25161000 | 5/16"-18UNC (RH) | 39.37 | 0.70 | 1,210 |
| 23081000 | 3/8"-16 (RH) | 39.37 | 1.10 | 1,650 |
| 21121000 | 1/2"-12 (RH) | 39.37 | 1.10 | 2,860 |
| 21231000 | 1/2"-13UNC (RH) | 39.37 | 1.10 | 2,860 |
| 21211000 | 1/2"-20UNF (RH) | 39.37 | 1.10 | 2,860 |


