Description
Technical Data:
Casting Material: AISI316 - DIN 1.4408
Forging Material: AISI316 - DIN 1.4401
Production: DIN316 - Thread - Forged
Surface Treatment: “E.P.” (Electro polished)
Model
DIN316
Wing bolt
316 ss



| SS316 | Size | H (mm) | L (mm) | T (mm) | M (mm) | Unit weight (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63160210 | 5*10 | 12 | 10 | 6 | M5 | 0.01 |
| 63160515 | 5*15 | 12 | 15 | 6 | M5 | 0.01 |
| 63160520 | 5*20 | 12 | 20 | 6 | M5 | 0.01 |
| 63160525 | 5*25 | 12 | 25 | 6 | M5 | 0.01 |
| 63160530 | 5*30 | 12 | 30 | 6 | M5 | 0.01 |
| 63160535 | 5*35 | 12 | 35 | 6 | M5 | 0.01 |
| 63160616 | 6*16 | 16 | 16 | 8 | M6 | 0.01 |
| 63160620 | 6*20 | 16 | 20 | 8 | M6 | 0.01 |
| 63160625 | 6*25 | 16 | 25 | 8 | M6 | 0.01 |
| 63160630 | 6*30 | 16 | 30 | 8 | M6 | 0.02 |
| 63160635 | 6*35 | 16 | 35 | 8 | M6 | 0.02 |
| 63160640 | 6*40 | 16 | 40 | 8 | M6 | 0.02 |
| 63160650 | 6*50 | 16 | 50 | 8 | M6 | 0.02 |
| 63160816 | 8*16 | 20 | 16 | 10 | M8 | 0.02 |
| 63160820 | 8*20 | 20 | 20 | 10 | M8 | 0.03 |
| 63160825 | 8*25 | 20 | 25 | 10 | M8 | 0.03 |
| 63160830 | 8*30 | 20 | 30 | 10 | M8 | 0.03 |
| 63160840 | 8*40 | 20 | 40 | 10 | M8 | 0.03 |
| 63160850 | 8*50 | 20 | 50 | 10 | M8 | 0.03 |
| 63161020 | 10*20 | 25 | 20 | 12 | M10 | 0.05 |
| 63161025 | 10*25 | 25 | 25 | 12 | M10 | 0.05 |
| 63161030 | 10*30 | 25 | 30 | 12 | M10 | 0.06 |
| 63161040 | 10*40 | 25 | 40 | 12 | M10 | 0.06 |
| 63161050 | 10*50 | 25 | 50 | 12 | M10 | 0.07 |
| 63161060 | 10*60 | 25 | 60 | 12 | M10 | 0.07 |
| 63161080 | 10*80 | 25 | 80 | 12 | M10 | 0.08 |
| 63161220 | 12*20 | 32 | 20 | 14 | M12 | 0.09 |
| 63161224 | 12*24 | 32 | 24 | 14 | M12 | 0.09 |
| 63161235 | 12*35 | 32 | 35 | 14 | M12 | 0.09 |
| 63161240 | 12*40 | 32 | 40 | 14 | M12 | 0.10 |
| 63161250 | 12*50 | 32 | 50 | 14 | M12 | 0.11 |
| 63161280 | 12*80 | 32 | 80 | 14 | M12 | 0.13 |
| 63161625 | 16*25 | 36 | 25 | 16 | M16 | 0.15 |
| 63161630 | 16*30 | 36 | 30 | 16 | M16 | 0.15 |
| 63161660 | 16*60 | 36 | 60 | 16 | M16 | 0.19 |
| 63162030 | 20*30 | 45 | 30 | 20 | M20 | 0.27 |
| 63162080 | 20*80 | 45 | 80 | 20 | M20 | 0.38 |
| 63162495 | 24*95 | 56 | 95 | 24 | M24 | 0.70 |
| SS316 | Size | H (inch) | L (inch) | T (inch) | M (inch) | Unit weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63162150 | 1/2"*50 | 32 | 50 | 14 | 1/2" | 0.24 |
| 63165860 | 5/8"*60 | 36 | 60 | 16 | 5/8" | 0.40 |
| 63163480 | 3/4"*80 | 45 | 80 | 20 | 3/4" | 0.79 |



